产品型号 状态 分子量 羟值 凝固点 PH值 水分
PEG200 液体 190-210 534-591 -50℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG400 液体 380-420 267-295 4-8℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG600 膏状 570-630 178-197 17-22℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG1000 蜡状 950-1050 107-118 35-40℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG1500 蜡状 1400-1600 70-80 44-48℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG2000 蜡状 1800-2200 51-62 48-52℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG3000 固体 2700-3300 34-42 52-56℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG4000 固体 3700-4400 25-30 53-58℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG6000 固体 5600-6600 17-20 55-60℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
PEG8000 固体 7000-9000 12-16 55-60℃ 5.0-7.0 ≤0.5%
品名: | PEG-2000 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 聚乙二醇;聚乙二醇200;聚乙二醇300;聚乙二醇400;聚乙二醇600;聚乙二醇800;聚乙二醇1000;聚乙二醇1500;聚乙二醇2000;聚乙二醇3350;聚乙二醇4000;聚乙二醇6000;聚乙二醇8000;聚乙二醇10000;聚乙二醇20000;聚环氧乙烷;PEG;聚氧乙烯;聚乙二醇-200;聚乙二醇-400;聚乙二醇-600;聚乙二醇-800;聚乙二醇-300;聚乙二醇系列;聚乙二醇3350;聚乙二醇8000 |